VISTA Modelle
| Artikelnummer | H35R | H50R | S50R |
|---|
| Technologie | WÄRMEBILD | ||
|---|---|---|---|
| Detektor Auflösung | 640 × 512 | 640 × 512 | 1280 × 1024 |
| Detektorzellengröße | 12µm | ||
| NETD | 15 mK | ||
| Bildfrequenz | 60 Hz | ||
| Objektiv Linsengröße | 35 mm | 50 mm | 50 mm |
| Vergrößerung | 3 × | 4 × | 2 × |
| Digitale Vergrößerung | 28 × | 40 × | 40 × |
| Sichtfeld | 22 m | 15 m | 31 m |
| Max. Entdeckungsdistanz | 1800 m | 2600 m | 2600 m |
| Display Auflösung | 2560 × 2560 | ||
| Bildschirmtyp | AMOLED | ||
| Max. Betriebsdauer der Batterien | 5.5 h | 5.5 h | 4.5 h |
| Laser-Entfernungsmesser | 1200 m | ||
| Gerätegewicht | 640 g | 650 g | 650 g |
