QUEST Modelle
| Artikelnummer | H35R | H50R | L35R | S50R |
|---|
| Technologie | WÄRMEBILD | |||
|---|---|---|---|---|
| Detektor Auflösung | 640 × 512 | 640 × 512 | 384 × 288 | 1280 × 1024 |
| Detektorzellengröße | 12µm | |||
| NETD | 15 mK | 15 mK | 18 mK | 15 mK |
| Bildfrequenz | 60 Hz | |||
| Objektiv Linsengröße | 35 mm | 50 mm | 35 mm | 50 mm |
| Vergrößerung | 3 × | 4 × | 5 × | 2 × |
| Digitale Vergrößerung | 24 × | 32 × | 20 × | 16 × |
| Sichtfeld | 22 m | 15 m | 13 m | 30 m |
| Max. Entdeckungsdistanz | 1800 m | 2600 m | 1800 m | 2600 m |
| Display Auflösung | 1920 × 1200 | |||
| Bildschirmtyp | AMOLED | |||
| Max. Betriebsdauer der Batterien | 6 h | 6 h | 6 h | 5 h |
| Laser-Entfernungsmesser | 1000 m | |||
| Gerätegewicht | 680 g | 710 g | 680 g | 750 g |
