MATE Modelle
| Artikelnummer | H38R | H50R | LITE | ULTRA |
|---|
| Technologie | WÄRMEBILD | |||
|---|---|---|---|---|
| Detektor Auflösung | 640 × 512 | 640 × 512 | 384 × 288 | 1280 × 1024 |
| Detektorzellengröße | 12µm | |||
| NETD | 15 mK | |||
| Bildfrequenz | 60 Hz | |||
| Objektiv Linsengröße | 38 mm | 50 mm | 38 mm | 60 mm |
| Vergrößerung | 1 × | |||
| Digitale Vergrößerung | 1 × | |||
| Sichtfeld | 20.5 m | 15 m | 12.3 m | 25.6 m |
| Max. Entdeckungsdistanz | 1800 m | 2600 m | 1800 m | 3100 m |
| Display Auflösung | 1920 × 1080 | |||
| Bildschirmtyp | AMOLED | |||
| Max. Betriebsdauer der Batterien | 4 h | 4.5 h | 6 h | 4 h |
| Laser-Entfernungsmesser | 1200 m | 1200 m | — | 1200 m |
| Gerätegewicht | 407 g | 417 g | 349 g | 510 g |
