BOLT Modelle
| Artikelnummer | H50R | L35R | P25R |
|---|
| Technologie | WÄRMEBILD | ||
|---|---|---|---|
| Detektor Auflösung | 640 × 512 | 384 × 288 | 256 × 192 |
| Detektorzellengröße | 12µm | ||
| NETD | 18 mK | 20 mK | 20 mK |
| Bildfrequenz | 60 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Objektiv Linsengröße | 50 mm | 35 mm | 35 mm |
| Vergrößerung | 3 × | 3.5 × | 3.5 × |
| Digitale Vergrößerung | 8 × | 14 × | 14 × |
| Sichtfeld | 15 m | 12.3 m | 13.2 m |
| Max. Entdeckungsdistanz | 2600 m | 1800 m | 1200 m |
| Display Auflösung | 1024 × 768 | ||
| Bildschirmtyp | AMOLED | ||
| Max. Betriebsdauer der Batterien | — | 12 h | 12 h |
| Laser-Entfernungsmesser | 1200 m | ||
| Gerätegewicht | 888 g | 880 g | 870 g |
